| WeMaTec Москва |
ул. Дорожная, д. 3, корп. 6 шоссе Энтузиастов, д.7А ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 43 ул. Сущевский вал, д. 49, стр. 1 |
___________________________________
ВНИМАНИЕ!
На сайте указаны справочные цены.
Любое использование материалов,
статей и графической информации
сайтов ADV24 допустимо только
со ссылкой на
![]() |
Толстая самоклеящаяся пленка (100 мкм), изготовленная по гибридной технологии. Предназначена для полного оклеивания транспорта в рекламных целях. Благодаря своей толщине пленка способна очень сильно растягиваться и принимать форму любых сложных поверхностей. Белая и прозрачная пленки предназначены для печати.
Основные характеристики:
Клеевая основа: прозр. клей (до трех лет снимаемый, после - перманентный)
Толщина пленки: 100 мкр
Толщина клеевого слоя: 18 мкр
Усилие на разрыв: > 30 Н/мм?
Относительное удлинение: > 150 %
Адгезия: отрыв под углом 180°: через 20 мин - 600 Н/м; отрыв под углом 180°: через 24 часа - 750 Н/м
Размерная стабильность: < 0,5 мм
Стойкость к погодным условиям: для среднеклиматических значений Европы: до 10 лет
ЗАМЕЧАНИЕ: Показатель устойчивости может быть изменен в сторону уменьшения значения в случае несоблюдения правил хранения, нанесения и применения.
Температура нанесения: от + 12°C до + 15°C на чистую и сухую поверхность
Температура применения: от - 20°С до + 90°С
Условия хранения: 2 года в защищенном от солнечных лучей d помещении при t=23°С и 50 %-ой относительной влажности.
| Артикул | Описание | Цена, Руб. | Количество |
| PA0601013000 | PMF 88001 1.52х50м, пленка прозрачная глянцевая | 580.77 / пог.м. | |
| PA0601013010 | PMF 89002 1.52х50м, пленка прозрачная матовая | 630.87 / пог.м. | |
| PA0601013019 | PMF 88011 1.22х50м, пленка белая глянцевая | 466.38 / пог.м. | |
| PA0601013020 | PMF 88011 1.52х50м, пленка белая глянцевая | 580.77 / пог.м. | |
| PA0601013030 | PMF 89011 1.52х50м, пленка белая матовая | 630.87 / пог.м. | |
| PA0601013040 | PMF 88021 1.52х50м, пленка черная глянцевая | 585.18 / пог.м. | |
| PA0601013050 | PMF 89021 1.52х50м, пленка черная матовая | 630.87 / пог.м. | |
| PA0601013060 | PMF 88031 1.52х50м, пленка желтая глянцевая | 661.75 / пог.м. | |
| PA0601013070 | PMF 88032 1.52х50м, пленка желтая глянцевая | 661.75 / пог.м. | |
| PA0601013080 | PMF 88041 1.52х50м, пленка оранжевая глянцевая | 661.75 / пог.м. | |
| PA0601013090 | PMF 88051 1.52х50м, пленка красная глянцевая | 607.87 / пог.м. | |
| PA0601013100 | PMF 88061 1.52х50м, пленка синяя глянцевая | 607.87 / пог.м. | |
| PA0601013110 | PMF 88064 1.52х50м, пленка синяя глянцевая | 661.75 / пог.м. | |
| PA0601013120 | PMF 88069 1.52х50м, пленка синяя глянцевая | 607.87 / пог.м. | |
| PA0601013130 | PMF 88071 1.52х50м, пленка зеленая глянцевая | 717.84 / пог.м. | |
| PA0601013140 | PMF 88072 1.52х50м, пленка зеленая глянцевая | 607.87 / пог.м. | |
| PA0601013150 | PMF 88075 1.52х50м, пленка зеленая глянцевая | 690.43 / пог.м. | |
| PA0601013160 | PMF 88519 1.52х50м, пленка красная глянцевая | 832.23 / пог.м. | |
| PA0601013170 | PMF 88823 1.52х50м, пленка бежевая глянцевая | 605.66 / пог.м. | |
| PA0601013180 | PMF 88911 1.52х50м, пленка серебристая глянцевая | 717.84 / пог.м. |

Copyright © 2008 WeMaTec