| WeMaTec Москва |
ул. Дорожная, д. 3, корп. 6 шоссе Энтузиастов, д.7А ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 43 ул. Сущевский вал, д. 49, стр. 1 |
___________________________________
ВНИМАНИЕ!
На сайте указаны справочные цены.
Любое использование материалов,
статей и графической информации
сайтов ADV24 допустимо только
со ссылкой на
![]() |
XF 7 - это новое название давно известной на российском рынке пленки STAREX D-CL производства комании X-Film (Германия)
Транслюцентная (светорассеивающая) матовая каландрированная полимерная ПВХ пленка для долгосрочного использования внутри и вне помещений в качестве аппликации в световой рекламе и витражных декорациях . Пленка не меняет цвета при подсветке как снаружи, так и изнутри. Пленка предназначена для обработки на плоттере.
Основные характеристики:
Количество оттенков: 36
Толщина пленки: 80 мкм (0,08 мм)
Клеевая основа: свободный от растворителей акриловый клей
Подложка: бумага, 140 г/м2
Устойчивость к деформации: (испытательный метод DIN 30 646) <0,2 % (168 часов/+80°С)
Температура применения: от - 25°С до + 80°С
Сила сцепления: (испытательный метод FINAT/FTM1) >18 Н (величина приблизительна)
Устойчивость к химикатам: не устойчива к органич. растворителям
Срок эксплуатации: 5 лет
Нанесение: +5°C - +30°C
Срок хранения: 2 года (t 15°C-20°C, относительная влажность 55-60%)
Наилучший результат при наклеивании на абсолютно гладкую, обезжиренную, не пыльную поверхность. Поверхности с остатками растворителя могут повредить пленку. Снижение адгезивных свойств при приклеивании на PE, PP. При влажной аппликации не рекомендуется применение каких-либо добавок к воде.
При нанесении пленки на автомобиль, убедитесь, чтоб краска автомобиля не содержит растворителей, так как клеевая основа пленок не содержит растворителей.
| Артикул | Описание | Цена, Руб. | Количество |
| PL1502010012 | XF 7218 1.26х50м, оранжевая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010025 | XF 7247 1.26х50м, голубая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010036 | XF 7277 1.26х50м, бирюзовая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010008 | XF 7214 1.26х50м, желтая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010035 | XF 7276 1.26х50м, зеленая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010009 | XF 7215 1.26х50м, черная | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010024 | XF 7246 1.26х50м, зеленая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010031 | XF 7267 1.26х50м, синяя | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010001 | XF 7204 1.26х50м, желтая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010038 | XF 7299 1.26х50м, золотистая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010018 | XF 7227 1.26х50м, голубая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010030 | XF 7261 1.26х50м, красная | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010002 | XF 7207 1.26х50м, голубая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010029 | XF 7257 1.26х50м, синяя | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010019 | XF 7230 1.26х50м, коричневая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010020 | XF 7233 1.26х50м, фиолетовая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010011 | XF 7217 1.26х50м, голубая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010004 | XF 7209 1.26х50м, серая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010005 | XF 7210 1.26х50м, красная | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010021 | XF 7236 1.26х50м, зеленая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010027 | XF 7254 1.26х50м, желтая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010032 | XF 7268 1.26х50м, бирюзовая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010022 | XF 7237 1.26х50м, фиолетовая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010026 | XF 7251 1.26х50м, красная | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010003 | XF 7208 1.26х50м, оранжевая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010017 | XF 7226 1.26х50м, зеленая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010016 | XF 7222 1.26х50м, зеленая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010023 | XF 7244 1.26х50м, желтая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010010 | XF 7216 1.26х50м, белая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010033 | XF 7271 1.26х50м, бордовая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010034 | XF 7275 1.26х50м, розовая | 357.70 / пог.м. | |
| PL1502010007 | XF 7212 1.26х50м, синяя | 357.70 / пог.м. |

Copyright © 2008 WeMaTec