| WeMaTec Москва |
ул. Дорожная, д. 3, корп. 6 шоссе Энтузиастов, д.7А ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 43 ул. Сущевский вал, д. 49, стр. 1 |
___________________________________
ВНИМАНИЕ!
На сайте указаны справочные цены.
Любое использование материалов,
статей и графической информации
сайтов ADV24 допустимо только
со ссылкой на
Алюминиевые указательные системы для оформления помещений Cosign (Бельгия) - это наиболее полное решение информативного оформления. Система состоит из носителя информации, алюминиевых профилей и системы крепления. Благодаря универсальной конструкции из алюминиевых указательных систем можно изготовить привлекательные дверные таблички, указатели, которые можно подвесить, закрепить перпендикулярно стене или изготовить настольную систему.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ (для скачивания)
СБОРКА:
1. Текстовые поля на боковых пластиковых наконечниках
- боковые пластиковые наконечники крепятся к стене (клеятся на скотч, прикручиваются) по краям будущей таблички
- на их клипсы нащелкиваются текстовые поля
2. Текстовые поля на алюминиевых боковых профилях

- боковые алюминиевые профили прикручиваются/приклеиваются по краям будущего стенда к стене
- серединный профиль вставка и пластина-держатель крепятся также к стене (если это необходимо)
- в продольные пазы прикрепленных к стене профилей вставляются клипсы, края профилей зажимаются во избежание выпадения клипс.
- на клипсы нащелкиваются текстовые поля
- торцы боковых профилей закрываются либо наконечниками (аксессуары) (левая картинка), либо угловыми клипсами с профилем "радиус" (правая картинка)

3. Текстовые поля с треугольными наконечниками (настольные, настенные таблички)

фиксатор
- настольные: текстовые поля крепятся к наконечникам посредством фиксаторов

- настенные: один треугольный наконечник прикручивается/приклеивается к вертикальной поверхности, затем на него крепятся текстовые поля и второй наконечник посредством фиксаторов.
4. Текстовые поля на двойных пластиковых наконечниках (для подвеса)

- текстовые поля скрепляются между собой на двойных пластиковых наконечниках посредством фиксаторов, можно крепить к стене по аналогии с предыдущей моделью сборки

| Артикул | Описание | Цена, Руб. | Количество |
| PR0400000010 | ANO1031 текстовый сырой профиль 31 мм | 174.96 / пог.м. | |
| PR0400000020 | ANO1062 текстовый сырой профиль 62 мм | 321.41 / пог.м. | |
| PR0400000030 | ANO1093 текстовый сырой профиль 93 мм | 507.60 / пог.м. | |
| PR0400000040 | ANO1125 текстовый сырой профиль 125 мм | 759.46 / пог.м. | |
| PR0400000050 | ANO1156 текстовый сырой профиль 156 мм | 822.53 / пог.м. | |
| PR0400000060 | ANO1187 текстовый сырой профиль 187 мм | 1165.10 / пог.м. | |
| PR0400000070 | ANO1218 текстовый сырой профиль 218 мм | 1463.18 / пог.м. | |
| PR0400000080 | ANO1250 текстовый сырой профиль 250 мм | 1957.82 / пог.м. | |
| PR0400000090 | ANO2031 текстовый анодированный профиль 31 мм | 224.64 / пог.м. | |
| PR0400000100 | ANO2062 текстовый анодированный профиль 62 мм | 419.04 / пог.м. | |
| PR0400000110 | ANO2093 текстовый анодированный профиль 93 мм | 648.00 / пог.м. | |
| PR0400000120 | ANO2125 текстовый анодированный профиль 125 мм | 935.28 / пог.м. | |
| PR0400000130 | ANO2156 текстовый анодированный профиль 156 мм | 1049.33 / пог.м. | |
| PR0400000140 | ANO2187 текстовый анодированный профиль 187 мм | 1415.66 / пог.м. | |
| PR0400000150 | ANO2218 текстовый анодированный профиль 218 мм | 1867.54 / пог.м. | |
| PR0400000160 | ANO2250 текстовый анодированный профиль 250 мм | 2442.10 / пог.м. | |
| PR0400000170 | ANO2300 текстовый анодированный профиль 300 мм | 3841.78 / пог.м. | |
| PR0400000180 | ANO4031 текстовый анод.золотой профиль 31 мм | 267.84 / пог.м. | |
| PR0400000190 | ANO4062 текстовый анод.золотой профиль 62 мм | 572.83 / пог.м. | |
| PR0400000200 | ANO4093 текстовый анод.золотой профиль 93 мм | 731.81 / пог.м. | |
| PR0400000210 | ANO4125 текстовый анод.золотой профиль 125 мм | 1123.63 / пог.м. | |
| PR0400000220 | ANO4156 текстовый анод.золотой профиль 156 мм | 1258.42 / пог.м. | |
| PR0400000230 | ANO4187 текстовый анод.золотой профиль 187 мм | 1831.68 / пог.м. | |
| PR0400000240 | ANO4218 текстовый анод.золотой профиль 218 мм | 2142.29 / пог.м. | |
| PR0400000250 | ANO4250 текстовый анод.золотой профиль 250 мм | 2818.80 / пог.м. | |
| PR0400000260 | ALO2031 текстовый профиль с длинным краем 31 мм анодированный | 402.62 / пог.м. | |
| PR0400000270 | ALO4031 текстовый профиль с длинным краем 31 мм анод.золотой | 610.85 / пог.м. | |
| PR0400000280 | ARO2031 текстовый профиль с круглым краем анодированный | 435.89 / пог.м. | |
| PR0400000290 | ARO4031 текстовый профиль с круглым краем анод.золотой | 415.58 / пог.м. | |
| PR0400000300 | ASO1031 профиль-слайдинг 31 мм сырой | 175.82 / пог.м. | |
| PR0400000310 | ASO1062 профиль-слайдинг 62 мм сырой | 286.85 / пог.м. | |
| PR0400000320 | ASO1093 профиль-слайдинг 93 мм сырой | 494.21 / пог.м. | |
| PR0400000330 | ASO2031 профиль-слайдинг 31 мм анодированный | 231.55 / пог.м. | |
| PR0400000340 | ASO2062 профиль-слайдинг 62 мм анодированный | 388.37 / пог.м. | |
| PR0400000350 | ASO2093 профиль-слайдинг 93 мм анодированный | 622.94 / пог.м. | |
| PR0400000360 | ASO4031 профиль-слайдинг 31 мм анод.золотой | 280.80 / пог.м. | |
| PR0400000370 | ASO4062 профиль-слайдинг 62 мм анод.золотой | 456.62 / пог.м. | |
| PR0400000380 | ASO4093 профиль-слайдинг 93 мм анод.золотой | 902.88 / пог.м. | |
| PR0400000390 | ASO10312S сырой профиль - слайдинг с 2-мя строчками | 102.82 / пог.м. | |
| PR0400000400 | ASO20312S анодированный профиль - слайдинг с 2-мя строчками | 157.68 / пог.м. | |
| PR0400000410 | ASO40312S анод. золотой профиль - слайдинг с 2-мя строчками | 188.35 / пог.м. | |
| PR0400000420 | ASO1031.SP профиль-планка для изготовления широкого слайдинга, сырой | 198.29 / пог.м. | |
| PR0400000421 | ASO2031.SP профиль-планка для изготовления широкого слайдинга, анодированный | 243.65 / пог.м. | |
| PR0400000430 | APE1031 пластиковый наконечник, 31 мм, белый | 24.19 / шт. | |
| PR0400000440 | APE1062 пластиковый наконечник, 62 мм, белый | 30.24 / шт. | |
| PR0400000450 | APE1093 пластиковый наконченик, 93 мм, белый | 31.10 / шт. | |
| PR0400000460 | АPE1125 пластиковый наконечник, 125 мм, белый | 32.40 / шт. | |
| PR0400000470 | APE1156 пластиковый наконечник, 156мм, белый | 37.15 / шт. | |
| PR0400000480 | АPE1187 пластиковый наконечник, 187 мм, белый | 41.04 / шт. | |
| PR0400000490 | APE1218 пластиковый наконечник, 218 мм, белый | 56.59 / шт. | |
| PR0400000500 | APE1250 пластиковый наконечник, 250 мм, белый | 59.62 / шт. | |
| PR0400000510 | APE2031 пластиковый наконечник, 31 мм, серый | 24.19 / шт. | |
| PR0400000520 | APE2062 пластиковый наконечник, 62 мм, серый | 30.24 / шт. | |
| PR0400000530 | APE2093 пластиковый наконечник, 93 мм, серый | 31.10 / шт. | |
| PR0400000540 | APE2125 пластиковый наконечник, 125 мм, серый | 32.40 / шт. | |
| PR0400000550 | APE2156 пластиковый наконечник, 156 мм, серый | 37.15 / шт. | |
| PR0400000560 | АPE2187 пластиковый наконечник, 187 мм, серый | 41.04 / шт. | |
| PR0400000570 | APE2218 пластиковый наконечник, 218 мм, серый | 56.59 / шт. | |
| PR0400000580 | APE2250 пластиковый наконечник, 250 мм, серый | 59.62 / шт. | |
| PR0400000590 | APE3031 пластиковый наконечник, 31 мм, черный | 24.19 / шт. | |
| PR0400000600 | APE3062 пластиковый наконечник, 62 мм, черный | 30.24 / шт. | |
| PR0400000610 | APE3093 пластиковый наконечник, 93 мм, черный | 31.10 / шт. | |
| PR0400000620 | APE3125 пластиковый наконечник, 125 мм, черный | 32.40 / шт. | |
| PR0400000630 | APE3156 пластиковый наконечник, 156 мм, черный | 37.15 / шт. | |
| PR0400000640 | АPE3187 пластиковый наконечник, 187мм, черный | 41.04 / шт. | |
| PR0400000650 | APE3218 пластиковый наконечник, 218 мм, черный | 56.59 / шт. | |
| PR0400000660 | APE3250 пластиковый наконечник, 250 мм, черный | 59.62 / шт. | |
| PR0400000670 | APD1062 двойной наконечник, 62 мм, белый | 33.70 / пог.м. | |
| PR0400000680 | APD1093 двойной наконечник, 93 мм, белый | 46.22 / шт. | |
| PR0400000690 | APD1125 двойной наконечник, 125мм, белый | 50.54 / шт. | |
| PR0400000700 | APD1156 двойной наконечник, 156мм, белый | 55.30 / шт. | |
| PR0400000710 | APD1187 двойной наконечник, 187мм, белый | 66.10 / шт. | |
| PR0400000720 | APD1218 двойной наконечник, 218мм, белый | 74.74 / шт. | |
| PR0400000730 | APD1250 двойной наконечник, 250мм, белый | 89.86 / шт. | |
| PR0400000740 | APD2062 двойной наконечник, 62 мм, серый | 35.42 / шт. | |
| PR0400000750 | APD2093 двойной наконечник, 93 мм, серый | 46.22 / шт. | |
| PR0400000760 | APD2125 двойной наконечник, 125 мм, серый | 50.54 / шт. | |
| PR0400000770 | APD2156 двойной наконечник, 156 мм, серый | 55.30 / шт. | |
| PR0400000780 | APD2187 двойной наконечник, 187 мм, серый | 66.10 / шт. | |
| PR0400000790 | APD2218 двойной наконечник, 218мм, серый | 74.74 / шт. | |
| PR0400000800 | APD2250 двойной наконечник, 250 мм, серый | 89.86 / шт. | |
| PR0400000810 | APD3062 двойной наконечник, 62 мм, черный | 35.42 / шт. | |
| PR0400000820 | APD3093 двойной наконечник, 93 мм, черный | 46.22 / шт. | |
| PR0400000830 | APD3125 двойной наконечник, 125 мм, черный | 50.54 / шт. | |
| PR0400000840 | APD3156 двойной наконечник, 156 мм, черный | 55.30 / шт. | |
| PR0400000850 | APD3187 двойной наконечник, 187 мм, черный | 66.10 / шт. | |
| PR0400000860 | APD3218 двойной наконечник, 218 мм, черный | 74.74 / шт. | |
| PR0400000870 | APD3250 двойной наконечник, 250 мм, черный | 89.86 / шт. | |
| PR0400000880 | AEO1000 профиль боковой классический сырой | 332.64 / пог.м. | |
| PR0400000890 | AEO2000 профиль боковой классический анодированный | 420.34 / пог.м. | |
| PR0400000900 | AEO4000 профиль боковой классический анод.золотой | 483.84 / пог.м. | |
| PR0400000910 | AEO1000R профиль боковой радиусный сырой | 418.61 / пог.м. | |
| PR0400000920 | AEO2000R профиль боковой радиусный анодированный | 536.11 / пог.м. | |
| PR0400000930 | AEO4000R профиль боковой радиусный анод.золотой | 719.71 / пог.м. | |
| PR0400000940 | AEO1000T профиль боковой треугольный сырой | 232.85 / пог.м. | |
| PR0400000950 | AEO2000T профиль боковой треугольный анодированный | 336.53 / пог.м. | |
| PR0400000960 | AEO4000T профиль боковой треугольный анод.золотой | 383.18 / пог.м. | |
| PR0400000970 | AEO1000F профиль верх/ниж радиусный сырой | 118.80 / пог.м. | |
| PR0400000980 | AEO2000F профиль верх/ниж радиусный анодированный | 268.27 / пог.м. | |
| PR0400000990 | AEO4000F профиль верх/ниж радиусный анод.золотой | 366.77 / пог.м. | |
| PR0400001000 | AEO1001 профиль серединный сырой | 469.58 / пог.м. | |
| PR0400001010 | AEO2001 профиль серединный анодированный | 610.85 / пог.м. | |
| PR0400001020 | AEO4001 профиль серединный анод.золотой | 806.11 / пог.м. | |
| PR0400001030 | APC4400 профиль для подвески табличек | 82.51 / пог.м. | |
| PR0400001040 | APC5000 клипса для крепления боковых профилей | 7.34 / шт. | |
| PR0400001050 | ANS1000 пластина-держатель, сырая | 190.08 / пог.м. | |
| PR0400001060 | APC4001 система для подвеска с тросом | 619.06 / шт. | |
| PR0400001070 | APW1031 треугольный наконечник 31 мм, белый | 28.08 / шт. | |
| PR0400001080 | APW2031 треугольный наконечник 31 мм, серый | 28.08 / шт. | |
| PR0400001090 | APW3031 треугольный наконечник 31 мм, черный | 28.08 / шт. | |
| PR0400001100 | APW1062 треугольный наконечник 62 мм, белый | 39.74 / шт. | |
| PR0400001110 | APW2062 треугольный наконечник 62 мм, серый | 39.74 / шт. | |
| PR0400001120 | APW3062 треугольный наконечник 62 мм, черный | 39.74 / шт. | |
| PR0400001130 | APC6000 фиксатор для двойных наконечников | 18.58 / шт. | |
| PR0400001140 | АРС7000 фиксатор для треугольных наконечников, черный | 10.37 / пог.м. | |
| PR0400001160 | APT2006R угловая клипса для радиусного профиля, серая | 39.74 / шт. | |
| PR0400001170 | APT3006R угловая клипса для радиусного профиля, черная | 39.74 / шт. | |
| PR0400001180 | APT1000 классич.длинный наконечник, правый, белый | 22.03 / шт. | |
| PR0400001190 | APT1000 классич.длинный наконечник, левый, белый | 22.03 / шт. | |
| PR0400001200 | APT2000 классич.длинный наконечник, правый, серый | 22.03 / шт. | |
| PR0400001210 | APT2000 классич.длинный наконечник, левый, серый | 22.03 / шт. | |
| PR0400001220 | APT3000 классич.длинный наконечник, правый, черный | 22.03 / шт. | |
| PR0400001230 | APT3000 классич.длинный наконечник, левый, черный | 22.03 / шт. | |
| PR0400001240 | APT2000L плоская радиусн.заглушка, правая, серая | 30.24 / шт. | |
| PR0400001250 | APT2000L плоская радиусн.заглушка, левая, серая | 30.24 / шт. | |
| PR0400001260 | APT3000L плоская радиусн.заглушка, правая, черная | 30.24 / шт. | |
| PR0400001270 | APT3000L плоская радиусн.заглушка, левая, черная | 30.24 / шт. | |
| PR0400001280 | APT2000B классич.наконечник , правый, серый | 22.90 / шт. | |
| PR0400001290 | APT2000B классич.наконечник, левый, серый | 22.03 / шт. | |
| PR0400001300 | APT3000B классич.наконечник , правый, черный | 22.90 / шт. | |
| PR0400001310 | APT3000B классич.наконечник, левый, черный | 22.03 / шт. | |
| PR0400001320 | APT2000T треуг.наконечник, правый, серый | 30.24 / шт. | |
| PR0400001330 | APT2000T треуг.наконечник, левый, серый | 30.24 / шт. | |
| PR0400001340 | APT3000T треуг.наконечник, правый, черный | 30.24 / шт. | |
| PR0400001350 | APT3000T треуг.наконечник, левый, черный | 30.24 / шт. | |
| PR0400001360 | APT2003R радиусная заглушка, правая, серая | 34.13 / шт. | |
| PR0400001370 | APT2003R радиусная заглушка, левая, серая | 34.99 / шт. | |
| PR0400001380 | APT3003R радиусная заглушка, правая, черная | 34.99 / шт. | |
| PR0400001390 | APT3003R радиусная заглушка, левая, черная | 34.99 / шт. | |
| PR0400001400 | APC1000 клипса для подвески, белая | 11.23 / шт. | |
| PR0400001410 | APC2000 клипса для подвески, серая | 11.23 / шт. | |
| PR0400001420 | АPC3000 клипса для подвески, черная | 11.23 / шт. | |
| PR0400001430 | APK1000 Пластиковый ключ | 32.40 / шт. |

Copyright © 2008 WeMaTec